EKONOMİ
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ŞUBAT | 2.377.904 | |
2023 OCAK | 2.375.888 |
G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ŞUBAT | 2.235.587 | |
2023 OCAK | 2.243.080 |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ŞUBAT | 824.952 | |
2023 OCAK | 827.353 |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ŞUBAT | 1.084.255 | |
2023 OCAK | 1.077.921 |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ŞUBAT | 3.395.572 | |
2023 OCAK | 3.385.540 |
Kaynak: GİB
Kaynak: AloMaliye
Faal Mükellef Sayıları – Şubat 2023 Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Popüler Konular
- 17 Mart 2023
- 1 dakika okuma süresi
SGK Genelgesi 2023/6 – 2018/38 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması
- 7 Şubat 2023
- 0 dakika okuma süresi
Haziran 2022 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
- 1 Ağustos 2022
- 1 dakika okuma süresi
- 13 Mayıs 2023
- 1 dakika okuma süresi
2023 yılı Ocak Ayı Geçici Dış Ticaret Verileri Açıklandı
- 7 Şubat 2023
- 0 dakika okuma süresi
Bizden Haberdar Olun!
Güncelleme ve yeniliklerden haberdar olun!
Bildirimleri açın güncel kalın.
Rastgele Videolar
İlgili İçerikler
Tüm Hakları Saklıdır. - Maliye Haber - Maliye, SGK, Ekonomi ve Vergi Haberleri. © 2021
Yorum Yaz